14 Ağustos 2010 Cumartesi

Sivas'ın Yollarına

Galatasaray Lorik Cana ve Pino ile yabancı transferini bana göre bitirdiği sezonun lig maratonuna başlıyor hadi hayırlısı. Galatasaray'ın sezon açılışları genellikle sıkıntısız geçiyor öyle ki Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında toplam 36 galibiyet, 9 yenilgi, 7 beraberlik aldı.

-AÇILIŞ MAÇLARI-

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
------- ------------------------------- -----
1959 Ankara Demirspor - Galatasaray 0 - 2
1959-60 Galatasaray - Beykoz 2 - 0
1960-61 Galatasaray - Vefa 2 - 0
1961-62 Şekerhilal - Galatasaray 0 - 1
1962-63 Göztepe - Galatasaray 0 - 1
1963-64 Galatasaray - Kasımpaşa 0 - 0
1964-65 Galatasaray - Feriköy 4 - 0
1965-66 Galatasaray - Vefa 1 - 2
1966-67 Hacettepe - Galatasaray 1 - 1
1967-68 Mersin İdmanyurdu - Galatasaray 1 - 2
1968-69 Galatasaray - Vefa 1 - 0
1969-70 Galatasaray - Altınordu 2 - 0
1970-71 Bursaspor - Galatasaray 1 - 0
1971-72 Galatasaray - Eskişehirspor 1 - 1
1972-73 Galatasaray - PTT 3 - 0
1973-74 Galatasaray - Bolu 3 - 1
1974-75 Galatasaray - Giresunspor 2 - 0
1975-76 Galatasaray - Trabzonspor 1 - 2
1976-77 Boluspor - Galatasaray 1 - 0
1977-78 Galatasaray - Zonguldakspor 1 - 0
1978-79 Galatasaray - Diyarbakırspor 3 - 0
1979-80 Göztepe - Galatasaray 3 - 1
1980-81 Galatasaray - Eskişehirspor 4 - 1 (İzmir)
1981-82 Adana Demirspor - Galatasaray 1 - 3
1982-83 Galatasaray - Mersin İdmanyurdu 1 - 0
1983-84 Galatasaray - Karagümrük 4 - 0
1984-85 Galatasaray - Denizlispor 0 - 1
1985-86 Galatasaray - Samsunspor 3 - 0
1986-87 Galatasaray - Trabzonspor 0 - 1 (Sakarya)
1987-88 Eskişehirspor - Galatasaray 0 - 1
1988-89 Galatasaray - Karşıyaka 4 - 1
1989-90 Samsunspor - Galatasaray 1 - 0
1990-91 Galatasaray - Boluspor 1 - 1
1991-92 Galatasaray - Sarıyer 2 - 0
1992-93 Gençlerbirliği - Galatasaray 0 - 3
1993-94 Galatasaray - Zeytinburnuspor 3 - 0
1994-95 Galatasaray - Gençlerbirliği 3 - 1
1995-96 Vanspor - Galatasaray 0 - 1
1996-97 Vanspor - Galatasaray 1 - 2
1997-98 Ankaragücü - Galatasaray 0 - 0
1998-99 Galatasaray - Altay 3 - 1
1999-00 Galatasaray - Gaziantepspor 1 - 2
2000-01 Denizlispor - Galatasaray 0 - 1
2001-02 Gaziantepspor - Galatasaray 1 - 1
2002-03 Galatasaray - Samsunspor 4 - 1
2003-04 Galatasaray - Diyarbakırspor 2 - 1
2004-05 Galatasaray - Konyaspor 3 - 1
2005-06 Galatasaray - Konyaspor 2 - 1
2006-07 Ankaraspor - Galatasaray 1 - 1
2007-08 Galatasaray - Çaykur Rizespor 4 - 0 (Seyircisiz)
2008-09 Galatasaray - Denizlispor 4 - 1
2009-10 Gaziantepspor - Galatasaray 2 - 3

Sivasspor ile ilk kez sezon açılışında karşılaşıyoruz ki bu bana göre iyi bir şey kışın orda hangi şartlar oluştuğunu biliyoruz ve zaten sivas'ta sağlam bir sabıkamız var.

Hiç yorum yok:

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Related Posts with Thumbnails